I35A Taxa de conclusão no ensino secundário, segundo a natureza do estabelecimento e o sexo por NUTS I e II, no Continente (%) (2000/01 a 2016/17) | ||||||||||
Natureza e sexo | Público e Privado | Público | Privado | |||||||
Ano letivo/ NUTS I e II | Total HM | Total Mulheres | Total Homens | Total HM | Total Mulheres | Total Homens | Total HM | Total Mulheres | Total Homens | |
2000/01 | Continente | 47,2 | 50,8 | 42,9 | 46,5 | 50,1 | 42,0 | 53,2 | 56,8 | 49,3 |
Norte | 46,0 | 50,4 | 40,5 | 45,6 | 49,8 | 40,2 | 48,3 | 54,6 | 42,0 | |
Centro | 49,0 | 52,2 | 44,9 | 48,6 | 51,9 | 44,5 | 51,8 | 54,8 | 47,9 | |
A.M.Lisboa | 46,7 | 50,1 | 42,8 | 44,8 | 48,7 | 40,4 | 64,4 | 63,8 | 64,9 | |
Alentejo | 48,9 | 51,6 | 45,3 | 49,1 | 51,7 | 45,5 | 38,5 | 44,4 | 30,4 | |
Algarve | 46,8 | 48,2 | 45,1 | 46,6 | 48,0 | 44,8 | 69,2 | 64,0 | 78,6 | |
2001/02 | Continente | 51,0 | 51,2 | 50,6 | 50,0 | 50,6 | 49,3 | 58,3 | 56,3 | 60,7 |
Norte | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 50,8 | 51,4 | 50,1 | 53,7 | 50,9 | 56,8 | |
Centro | 49,7 | 51,0 | 48,0 | 49,1 | 50,6 | 47,3 | 53,9 | 54,2 | 53,4 | |
A.M.Lisboa | 52,1 | 51,4 | 52,8 | 50,0 | 49,7 | 50,4 | 73,0 | 69,6 | 76,8 | |
Alentejo | 50,3 | 51,7 | 48,2 | 50,1 | 51,6 | 48,0 | 59,4 | 62,3 | 56,3 | |
Algarve | 50,1 | 50,0 | 50,2 | 49,9 | 49,7 | 50,1 | 69,4 | 80,0 | 56,3 | |
2002/03 | Continente | 55,4 | 55,2 | 55,7 | 54,6 | 55,3 | 53,7 | 61,5 | 54,1 | 70,7 |
Norte | 57,5 | 56,4 | 59,1 | 57,4 | 57,9 | 56,8 | 58,1 | 48,3 | 71,0 | |
Centro | 54,4 | 56,0 | 52,3 | 53,8 | 56,1 | 50,8 | 58,7 | 55,0 | 63,4 | |
A.M.Lisboa | 54,9 | 53,1 | 57,0 | 53,1 | 51,9 | 54,6 | 72,7 | 65,9 | 79,8 | |
Alentejo | 53,0 | 55,2 | 50,1 | 53,0 | 55,1 | 50,3 | 51,3 | 60,7 | 40,4 | |
Algarve | 52,2 | 53,6 | 50,3 | 52,1 | 53,5 | 50,2 | 62,5 | 59,1 | 70,0 | |
2003/04 | Continente | 51,8 | 55,1 | 47,7 | 50,4 | 53,8 | 46,1 | 64,0 | 67,2 | 60,5 |
Norte | 53,6 | 57,2 | 48,9 | 52,0 | 55,6 | 47,0 | 62,5 | 66,6 | 58,2 | |
Centro | 50,0 | 53,2 | 45,9 | 49,0 | 52,1 | 44,9 | 58,4 | 62,3 | 53,4 | |
A.M.Lisboa | 51,2 | 54,2 | 47,7 | 49,1 | 52,4 | 45,3 | 75,2 | 76,9 | 73,5 | |
Alentejo | 55,3 | 58,7 | 50,8 | 55,5 | 58,9 | 50,9 | 48,6 | 48,3 | 48,9 | |
Algarve | 47,1 | 49,2 | 44,5 | 47,1 | 49,2 | 44,4 | 51,7 | 50,0 | 52,9 | |
2004/05 | Continente | 50,9 | 54,3 | 46,5 | 49,4 | 52,8 | 45,1 | 64,0 | 69,1 | 58,3 |
Norte | 51,9 | 55,8 | 46,9 | 50,7 | 54,3 | 45,7 | 59,7 | 65,4 | 53,4 | |
Centro | 49,4 | 53,1 | 44,5 | 48,5 | 51,9 | 44,0 | 56,9 | 63,7 | 48,7 | |
A.M.Lisboa | 51,7 | 54,9 | 48,0 | 49,0 | 52,4 | 45,1 | 83,5 | 85,9 | 80,9 | |
Alentejo | 49,2 | 51,4 | 46,3 | 49,4 | 51,6 | 46,4 | 35,2 | 36,1 | 34,3 | |
Algarve | 48,5 | 50,9 | 45,5 | 48,3 | 50,7 | 45,2 | 81,8 | 77,8 | 86,7 | |
2005/06 | Continente | 53,5 | 57,1 | 49,0 | 51,8 | 55,3 | 47,2 | 68,1 | 72,5 | 63,1 |
Norte | 53,6 | 57,5 | 48,6 | 51,4 | 55,2 | 46,4 | 67,3 | 72,8 | 61,3 | |
Centro | 54,2 | 58,5 | 48,5 | 53,5 | 57,8 | 47,8 | 58,9 | 63,4 | 53,2 | |
A.M.Lisboa | 54,1 | 56,7 | 51,0 | 51,5 | 54,2 | 48,1 | 82,7 | 86,1 | 79,3 | |
Alentejo | 53,1 | 57,1 | 47,7 | 53,3 | 57,2 | 48,1 | 35,0 | 53,1 | 14,3 | |
Algarve | 45,2 | 47,2 | 42,5 | 44,7 | 47,0 | 41,8 | 80,0 | 73,7 | 85,7 | |
2006/07 | Continente | 63,3 | 65,6 | 60,4 | 61,5 | 63,9 | 58,5 | 77,4 | 81,0 | 73,7 |
Norte | 64,7 | 67,9 | 60,8 | 63,4 | 66,3 | 59,6 | 72,2 | 77,6 | 66,6 | |
Centro | 64,6 | 67,5 | 61,1 | 63,5 | 66,3 | 60,0 | 72,3 | 76,5 | 67,8 | |
A.M.Lisboa | 60,8 | 61,8 | 59,7 | 57,4 | 59,0 | 55,5 | 95,4 | 95,6 | 95,2 | |
Alentejo | 64,8 | 65,6 | 63,8 | 64,8 | 65,6 | 63,8 | 63,2 | 65,8 | 60,0 | |
Algarve | 58,0 | 60,5 | 54,9 | 57,8 | 60,2 | 54,7 | 92,3 | 100,0 | 84,6 | |
2007/08 | Continente | 67,6 | 69,6 | 65,0 | 65,5 | 67,6 | 62,9 | 81,5 | 83,3 | 79,2 |
Norte | 69,8 | 71,9 | 66,9 | 67,7 | 69,6 | 65,0 | 79,4 | 82,1 | 75,6 | |
Centro | 69,5 | 71,3 | 67,2 | 68,4 | 70,4 | 65,9 | 77,2 | 78,2 | 75,9 | |
A.M.Lisboa | 63,7 | 65,2 | 61,9 | 60,7 | 62,5 | 58,5 | 92,4 | 93,9 | 91,0 | |
Alentejo | 67,0 | 69,2 | 64,2 | 67,0 | 69,0 | 64,3 | 71,1 | 80,0 | 58,1 | |
Algarve | 62,3 | 65,4 | 58,6 | 62,1 | 65,2 | 58,2 | 84,8 | 80,0 | 88,9 | |
2008/09 | Continente | 69,7 | 73,0 | 66,0 | 66,9 | 69,9 | 63,4 | 79,6 | 84,1 | 74,8 |
Norte | 72,5 | 75,9 | 68,4 | 69,0 | 72,2 | 65,1 | 82,8 | 87,3 | 77,7 | |
Centro | 70,3 | 73,3 | 66,9 | 69,2 | 72,2 | 65,6 | 73,8 | 77,0 | 70,5 | |
A.M.Lisboa | 65,4 | 68,1 | 62,3 | 62,1 | 64,6 | 59,3 | 80,4 | 85,3 | 75,5 | |
Alentejo | 70,3 | 73,9 | 66,1 | 67,7 | 70,9 | 63,9 | 82,0 | 87,6 | 75,9 | |
Algarve | 68,1 | 71,5 | 64,2 | 67,9 | 70,6 | 64,7 | 72,4 | 82,3 | 56,3 | |
2009/10 | Continente | 69,7 | 73,5 | 65,5 | 67,5 | 71,3 | 63,1 | 78,2 | 82,4 | 74,1 |
Norte | 72,6 | 76,7 | 67,8 | 69,9 | 74,2 | 64,8 | 81,0 | 85,1 | 76,6 | |
Centro | 71,4 | 75,5 | 66,8 | 70,6 | 74,7 | 66,0 | 74,0 | 78,7 | 69,4 | |
A.M.Lisboa | 64,8 | 67,4 | 62,1 | 61,8 | 64,4 | 59,0 | 77,9 | 81,6 | 74,4 | |
Alentejo | 69,8 | 73,5 | 65,8 | 68,1 | 71,9 | 63,9 | 79,4 | 82,9 | 76,0 | |
Algarve | 65,4 | 71,0 | 59,1 | 64,9 | 70,7 | 58,6 | 73,9 | 75,6 | 70,8 | |
2010/11 | Continente | 65,7 | 70,4 | 60,6 | 62,5 | 67,4 | 57,0 | 77,3 | 82,3 | 72,4 |
Norte | 70,3 | 74,8 | 65,2 | 66,6 | 71,4 | 61,0 | 81,6 | 86,2 | 77,0 | |
Centro | 66,6 | 71,5 | 61,1 | 64,3 | 69,3 | 58,6 | 73,9 | 79,0 | 68,8 | |
A.M.Lisboa | 58,8 | 63,1 | 54,3 | 55,5 | 60,0 | 50,7 | 72,5 | 77,3 | 68,3 | |
Alentejo | 67,5 | 72,2 | 62,4 | 64,9 | 69,2 | 59,9 | 79,4 | 86,5 | 72,6 | |
Algarve | 61,0 | 66,8 | 55,0 | 59,9 | 65,6 | 54,2 | 79,4 | 84,0 | 73,0 | |
2011/12 | Continente | 66,4 | 70,9 | 61,6 | 63,4 | 68,0 | 58,4 | 76,2 | 81,5 | 71,3 |
Norte | 70,8 | 75,0 | 66,2 | 67,0 | 71,5 | 62,0 | 81,5 | 86,1 | 77,2 | |
Centro | 67,4 | 72,8 | 61,7 | 66,2 | 71,5 | 60,3 | 70,9 | 77,4 | 65,4 | |
A.M.Lisboa | 60,0 | 64,3 | 55,7 | 57,1 | 61,3 | 52,8 | 70,7 | 76,4 | 65,7 | |
Alentejo | 67,7 | 70,5 | 64,7 | 64,4 | 67,1 | 61,3 | 84,1 | 88,0 | 80,3 | |
Algarve | 58,6 | 63,8 | 53,3 | 57,4 | 62,7 | 52,2 | 79,1 | 78,7 | 79,7 | |
2012/13 | Continente | 65,4 | 70,0 | 60,6 | 62,2 | 66,9 | 57,3 | 75,9 | 81,5 | 70,9 |
Norte | 70,0 | 74,3 | 65,4 | 66,4 | 70,7 | 61,6 | 80,3 | 85,6 | 75,4 | |
Centro | 66,5 | 72,3 | 60,6 | 64,6 | 70,1 | 58,8 | 72,3 | 79,9 | 65,6 | |
A.M.Lisboa | 58,6 | 62,9 | 54,3 | 55,1 | 59,5 | 50,6 | 71,7 | 76,5 | 67,3 | |
Alentejo | 65,9 | 67,6 | 64,2 | 63,6 | 65,9 | 61,2 | 77,0 | 77,6 | 76,6 | |
Algarve | 57,4 | 63,4 | 51,0 | 56,1 | 62,1 | 49,9 | 79,7 | 84,1 | 74,1 | |
2013/14 | Continente | 66,0 | 70,6 | 61,3 | 63,0 | 67,8 | 57,9 | 75,9 | 80,4 | 71,8 |
Norte | 70,5 | 75,1 | 65,7 | 66,8 | 71,8 | 61,3 | 81,2 | 85,2 | 77,3 | |
Centro | 67,1 | 71,6 | 62,3 | 65,8 | 70,3 | 60,8 | 70,8 | 75,9 | 66,2 | |
A.M.Lisboa | 59,6 | 63,8 | 55,5 | 56,2 | 60,7 | 51,7 | 72,2 | 75,9 | 68,9 | |
Alentejo | 67,8 | 71,5 | 63,8 | 66,3 | 69,4 | 62,9 | 74,5 | 83,6 | 67,2 | |
Algarve | 55,8 | 62,6 | 48,9 | 54,8 | 61,7 | 47,9 | 78,5 | 79,4 | 77,0 | |
2014/15 | Continente | 70,1 | 74,2 | 65,9 | 67,7 | 72,0 | 63,2 | 77,7 | 81,8 | 73,8 |
Norte | 74,3 | 78,5 | 69,9 | 71,3 | 75,7 | 66,5 | 82,1 | 86,1 | 78,2 | |
Centro | 71,9 | 76,1 | 67,6 | 71,2 | 75,1 | 66,9 | 74,1 | 79,0 | 69,5 | |
A.M.Lisboa | 64,2 | 68,0 | 60,3 | 61,4 | 65,3 | 57,4 | 74,5 | 78,4 | 70,7 | |
Alentejo | 68,6 | 71,4 | 65,7 | 67,6 | 70,6 | 64,3 | 73,2 | 75,3 | 71,3 | |
Algarve | 61,9 | 68,4 | 55,1 | 61,2 | 67,9 | 54,5 | 72,4 | 75,0 | 68,2 | |
2015/16 | Continente | 71,8 | 76,0 | 67,5 | 68,5 | 72,9 | 63,9 | 82,3 | 86,5 | 78,4 |
Norte | 75,7 | 79,7 | 71,4 | 72,2 | 76,4 | 67,5 | 85,0 | 89,1 | 81,0 | |
Centro | 74,3 | 78,0 | 70,5 | 72,4 | 76,2 | 68,3 | 80,0 | 83,5 | 76,8 | |
A.M.Lisboa | 65,3 | 69,9 | 60,5 | 61,4 | 66,2 | 56,5 | 78,9 | 84,0 | 74,0 | |
Alentejo | 73,5 | 76,5 | 70,4 | 70,4 | 73,5 | 67,0 | 87,7 | 91,2 | 84,5 | |
Algarve | 60,7 | 66,5 | 54,8 | 59,4 | 65,6 | 53,2 | 78,6 | 78,2 | 79,0 | |
2016/17 | Continente | 73,7 | 77,6 | 69,8 | 70,7 | 74,8 | 66,3 | 83,6 | 87,2 | 80,3 |
Norte | 78,4 | 82,3 | 74,3 | 75,4 | 79,5 | 70,8 | 86,7 | 90,2 | 83,4 | |
Centro | 75,7 | 78,8 | 72,6 | 74,0 | 77,1 | 70,5 | 81,2 | 84,4 | 78,3 | |
A.M.Lisboa | 66,5 | 70,9 | 62,0 | 62,7 | 67,4 | 58,0 | 79,6 | 83,9 | 75,5 | |
Alentejo | 75,6 | 78,3 | 72,7 | 72,4 | 75,6 | 68,9 | 89,5 | 91,3 | 87,9 | |
Algarve | 63,7 | 68,3 | 58,7 | 63,0 | 67,7 | 57,9 | 78,3 | 79,6 | 76,4 | |
Fonte: DGEEC |
Ensino secundário, por natureza do estabelecimento e sexo
Ensino secundário - NUTS II Norte, por natureza do estabelecimento e sexo
Ensino secundário - NUTS II Centro, por natureza do estabelecimento e sexo
Ensino secundário - NUTS II A.M.Lisboa, por natureza do estabelecimento e sexo
Ensino secundário - NUTS II Alentejo, por natureza do estabelecimento e sexo
Ensino secundário - NUTS II Algarve, por natureza do estabelecimento e sexo
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019